| Bøg, let dampet | Eg, europæisk | Ask, lys (Europæisk) | Ahorn (Europæisk) | |||
|
|
|
| |||
| Hårdhed: 780 Kendetegn: Rødgul, fin porestruktur, udvider sig meget ved fugtning, bliver mere gylden med tiden. (kan hvidolieres) | Hårdhed: 690 Kendetegn: Gyldenbrun, tydelig og smuk årestruktur, mest anvendte træsort til bordplader i Danmark. Bliver en smule mere mørkgylden med tiden (kan hvidolieres) | Hårdhed: 760 Kendetegn: Lys hvidgul, med afdæmpede brunlige åretegninger. Kraftigere porestruktur, bliver mere gylden med tiden. (kan hvidolieres) | Hårdhed: 830 Kendetegn: Meget lys hvidgul, afdæmpet åretegning, fin porestruktur, særdeles vedligeholdelsesvenlig, særdeles slidstærk, ingen særlig nuanceændring over tid (kan hvidolieres) | |||
| Kirsebær (Amerikansk) | Sipo mahogni | Merbau | Jatoba | |||
|
|
| ![]() | |||
| Hårdhed: 530 Kendetegn: Rødlig, mørke åretegninger, fin porestruktur, særdeles vedligeholdelsesvenlig, bliver mørkere med tiden. | Hårdhed: 670 Kendetegn: Mørkebrun, smuk tydelig åretegning, meget olieholdig, særdeles vedligeholdelsesvenlig, særdeles slidstærk. bliver mørkere med tiden. | Hårdhed: 780 Kendetegn: orangebrun, tydelig årestruktur, meget olieholdig, særdeles vedligeholdelsesvenlig, bliver rødbrun med tiden. | Hårdhed: 1387 Kendetegn: Rødbrun, afdæmpet årestruktur, meget olieholdig, særdeles vedligeholdelsesvenlig, særdeles slidstærk. bliver mere gylden med tiden. | |||
| Valnød (Amerikansk) | Valnød (Europæisk) | Bambus (mørk Vertikal) | Iroko | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Hårdhed: 720 Kendetegn: meget mørk brun, med gråssort årestruktur, meget olieholdig, særdeles vedligeholdelsesvenlig, bliver en smule mørkere med tiden. | Hårdhed: 720 Kendetegn: Stave i bordpladen kan variere fra meget mørk til meget lys, fin porestruktur, særdeles vedligeholdelsesvenlig, bliver mørkere og en smule mere ensartet med tiden. | Hårdhed: 1100 Kendetegn: Lys brun , smal årestruktur, særdeles vedligeholdelsesvenlig, meget slidstærk (kan hvidolieres) | Hårdhed: 800 Kendetegn: Gulbrun, tydelig årestruktur, bliver en smule mørkere og mere ensartet med tiden. | |||
| Sort Eg | Wengé | Asiatisk valnød | Zebrano | |||
![]() | ![]() | ![]() | | |||
| Hårdhed: 690 Kendetegn: Sort eg er traditionelt egetræ behandlet med ammoniak. Garvesyren i ammoniakken giver en dyb sort farve, som kun ændrer sig marginalt over tid. | Hårdhed: 1200 Kendetegn: sortgul, ensartet årestruktur, relativt fin porestruktur, særdeles slidstærk. bliver mørkere og mere gylden med tiden. | Hårdhed: 1380 Kendetegn: meget mørk brun, kraftig gråsort årestruktur, meget olieholdig, særdeles stærk og vedligeholdelsesvenlig, bliver en smule mørkere med tiden. | Hårdhed: 900 Kendetegn: Gyldenbrun, kraftig sort årestruktur, vedligeholdelsesvenlig. | |||
| Teak (Plantage) | ||||||
| ||||||
Hårdhed: 450 |