Laminatforkanter
| Postformet | Retkantet | Helrundspostform | Indfræset postform | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 29/39 mm | 29/39/51/57 mm | 29 mm | 29/39 mm |
Træforkanter – overlaminerede
| Profil 40 | Profil 42 | Profil 43 | Profil 45 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29/39/51 mm | |||
| Profil 44 | Bambus | |||||
![]() | ![]() | |||||
| 29/39 mm | 29/39 mm |
Træforkanter – påsatte
| Profil 33 | Profil 34 | Profil 35 | Profil 36 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 29 mm | 29/39/51 mm | 29/39/51 mm | 29/39/51 mm | |||
| Profil 37 | Profil 52 | Profil 53 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 29 mm | 29 mm | 29 mm | ||||
| Profil 54 | Profil 55 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| 29 mm | 29 mm |
Øvrige forkanter